农业环境记录仪介绍:
因温室中仿真植物的繁殖最主要的与温室中的温差、室内绝对湿度、太阳光照效果、 CO2氧浓度、土壞温室内绝对湿度有重点的相互关系,以至于在温室或温室中最主要的检查测量这四大或四种的规格,故这2个形号又可被被称作是《温室生态自然环境备案仪》,一些的形号较适用以于房间外生态自然环境规格的判断。也可根据客服的标准从新组合名字如上规格。农业环境记录仪铭奥有限公司中国总代理
技术参数
| 说明 | 规模/签别率 | 精确度 |
| 泥土含水率传還是器(1.8m) | 0-饱满 | ±3% |
| 森林土壤补充感应器器(6.1m) | 0-是处于饱和状态 | ±3% |
| 土壤有机质水分子含量感应器器(3.3m) | 0-200mbar | |
| 土壞温度传還是器(7.6m) | 0-200mbar | |
| 表面张力计学习压力转变成器 | ±2% | |
| 适应器 | ||
| 浇地开/关调节器器 | 5psi | |
| 外接温暖传调节器器(1.8m) | S:-32-100℃ | ±0.6℃ |
| 外接温调节器器(6.1m) | ||
| 徽型摄氏度感应器器 | ||
| 翻斗式降水量计 | 0.25mm | ±2% |
| 叶轮对比室内温度调节器器 | 0(干)-15(湿) | |
| CO2感知器 | 0-4000ppm | ±5%或50ppm |
| 气象站站的紧急RH红外探头 | 10-100% | ±3%RH |
| 光量子感知器 | 0-2500μmolm-2s-2 | ±5% |
| 光量子感测器器含3个感测器器 | 0-2500μmolm-2s-2 | ±5% |
| 光量子感测器器含6个感测器器 | 0-2500μmolm-2s-2 | ±5% |
| UV调节器器 | 0-200μmolm-2s-2 | ±5% |
| 太阳系电磁辐射感知器 | 0-1250W/m2 | ±5% |
| 电流值所在线 | S:0-3V;L:0-2.54V | S:0.005V;L:0.02V |
特点:
1、记录时间二个场景要素的经济增长型数据分析采摘器2、内置式感知器一般包括温湿球温度3、4个外接入道供您采用您需用的调节器器4、LCD现示现如今传红外感应器器的读数和电芯电能5、爬取距离1~60min可选择6、可收录10 080组信息7、停电资料不遗失8、外墙防水塑料外壳9、动力电池平均寿命1二月10、直接的相连或用数据报告报告视频传输器保存数据报告报告、