| 品牌 | 托普云农 | 仪器种类 | 净度分析仪 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 5万-10万 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 农林牧渔 | 分析时间 | 1200~20000粒/分钟 |
| 测量对象 | 小麦水稻等种子 | 电源 | 240V |
| 用途 | 种子数粒,测千粒重 | 数粒误差 | ≤±0.1~0.4% |
| 千粒重分析精度误差 | ≤±0.5% |

技术参数:
| 名称 | 数量 |
| 资料U盘 | 1个 |
| 软件锁 | 1只 |
| A3幅面背光装置 | 1台 |
| 高拍仪 | 1台 |
| 电子天平(精度1mg) | 1台 |
| 通讯传输线 | 1条 |
| 种子成像盘 | 1个 |
手(shou)机(ji)(ji):(该(gai)控制系统(tong)需运(yun)行手ไ(shou)机(ji)(ji),如用加配,预决算多装(zhuang)。请要根据现场环境选用是不是安装(zhuang)。)