| 品牌 | PSI/美国 | 价格区间 | 2万-5万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 农林牧渔 |
EMS 62包裹式植物茎流仪用(yong)作(zuo)自(zi)然监测(ce)器绿(lv)化树(shu)木的茎(jing)水用(yong)户(hu)流(liu)量(liang)(liang)来认(ren)定草木的水汽消耗脂肪,适用(yong)人群(qun)作(zuo)测(ce)定茎(jing)杆内直径在6~20直径相互的树(shu)枝(zhi)。成套体统化主要包括功能智(zhi)能化的设计,连(lian)接(jie)方式布置简单(dan),和其它茎(jing)流(liu)测(ce)定体统化做对比的显(xian)著(zhu)优点是具备有还要间接(jie)运(yun)算(suan)出茎(jing)水用(yong)户(hu)流(liu)量(liang)𓄧(liang)的特别,而不还要中期的劳动力数据显(xian)示(shi)运(yun)算(suan)。
EMS 62包裹式植物茎流仪技术规格:
| 采使用在枝干口径 | 6~20厘米(三种感应器器类型、6~12厘米和10~20厘米) |
| 热处理技术应用 | 茎杆外链采暖器 |
| 伤害变量名 | 热工率每dT[mW/K] |
| 感知器蒸汽加热电阻值 | 100欧姆(±0.5欧姆) |
| 温度表感受到电子器件 | 0.6厘米测试探针型T型热电偶温度计 |
| 输出电压网络信号换算系数 | -25+0.25*U[mW/K,mV]>P/dT,-0.0215+0.000125*U[kg/hr/mV]>Q |
| 感知器组装须要茎杆长宽 | 20毫米(含有散发罩) |
| 预置dT数据 | 2或4 K |
| 高温主机电源 | 调节,大到2W |
| 输电 | 12~15V DC |
| 发热量 | 大0.15 Amp(视花草树木情况发生) |
| 工作任务室内温度 | -10~+40℃ |
| 质量 | 控制器约0.1斤重,感测器器0.1斤重 |
| 模块电源大小 | 160×80×60亳米 |
| 产品型号 | V8 | V12 |
| 渠道类型、 | 9个差分线电压,俩16位运算,搜索最终工作温度,4个服務出入口 | 1两个差分交流电压,两个16位计数器,读取POS机温,7个服务管理入口 |
EMS 62 包装式草木(mu)茎(jing)流校正模式产地:捷克