| 品牌 | AMS/艾默生 | 价格区间 | 5千-1万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 |
美国AMS土壤柱状采样钻头
用途:AMS土壤采(cai)(cai)样(yang)(yang)钻(zuan)头(tou)(tou)可以(yi)采(cai)(cai)集土壤表层(c🍃eng)的原(yuan)状土,也可以(yi)取事先打好(hao)孔中的原(yuan)状土。AMS土壤采(cai)(cai)样(yang)(yang)钻(zuan)头(tou)(tou)柱体内可以(yi)安装衬管,便于保存采(cai)(cai)集的土样(yang)(yang)。钻(zuan)头(tou)(tou)的材质有(you)碳钢和不(bu)锈钢两种。有(you)不(bu)同尺(chi)寸(cun)的钻(zuan)头(tou)(tou)可供选择。
美国AMS土壤采样钻头技术规格:
| 安全装置号 | 联系途径 | 网套直径 | 段长度 | 木头材质 | 载重量 |
| 354.16 | 粗外螺纹 | 5.08Cm | 15.24mm | 碳素钢 | 1.32斤 |
| 354.15 | 粗螺纹标准 | 3.81理米 | 15.24毫米 | 合金钢 | 0.95干克 |
| 元器件序号 | 接连方试 | 内径 | 直径 | 板材 | 总重量 |
| 404.38 | 5/89英寸螺牙 | 3.81mm | 15.24公分 | 冷轧钢 | 0.95干克 |
| 403.96 | 5/8屏幕尺寸螺距 | 3.81理米 | 30.48公分 | 合金钢 | 1.50100-150 |
| 404.07 | 5/89英寸螺牙 | 5.08分米 | 5.08Cm | 高碳钢 | 0.91多公斤 |
| 404.08 | 5/8英尺螺纹标准 | 5.08分米 | 7.62里米 | 高碳钢 | 1.00多公斤 |
| 404.09 | 5/85英寸内螺纹 | 5.08公分 | 10.16多厘米 | 冷轧钢 | 1.09Kg |
| 404.10 | 5/8屏幕尺寸管螺纹 | 5.08理米 | 15.24里米 | 碳钢板 | 1.32斤重 |
| 404.49 | 5/84英寸螺纹标准 | 5.08里米 | 30.48Cm | 碳素钢 | 1.91多公斤 |
| 404.51 | 5/8英尺英制螺纹 | 6.35cm | 15.24分米 | 碳钢板 | 1.77斤 |
| 404.48 | 5/84英寸螺孔 | 7.62CM | 15.24CM | 碳素钢 | 2.22干克 |
| 404.72 | 5/84英寸螺牙 | 3.81分米 | 15.24公分 | 不锈钢装饰管 | 1.13Kg |
| 404.88 | 5/8厘米螺母 | 3.81理米 | 30.48毫米 | 不锈钢材料 | 1.59kg |
| 404.68 | 5/8屏幕尺寸螺牙 | 5.08Cm | 5.08公分 | 不锈钢304 | 1.00千克 |
| 404.69 | 5/84英寸螺纹标准 | 5.08分米 | 7.62理米 | 不锈钢装饰管 | 1.13斤 |
| 404.70 | 5/89英寸英制螺纹 | 5.08CM | 10.16里米 | 不銹钢 | 1.27KG |
| 404.71 | 5/8屏幕尺寸螺母 | 5.08cm | 15.24cm | 不锈钢管 | 1.59100-150 |
| 404.75 | 5/8屏幕尺寸管螺纹 | 5.08多厘米 | 30.48CM | 铝合金 | 2.40斤重 |
| 404.73 | 5/8英尺螺母 | 6.35毫米 | 15.24mm | 不锈钢圆管 | 2.04100-150 |
| 404.74 | 5/8寸大管螺纹 | 7.62分米 | 15.24公分 | 不锈钢304 | 2.63Kg |
AMS土壤柱状采样钻头产地:美国