| 品牌 | WI/东西仪 | 价格区间 | 5千-1万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 |
美国SPECTRUM土壤原位PH计SoilStik特点:
1.体积小、携带方便、手持式测量;
2.自动温度补偿,反应灵敏,防水设计;
3.实时液晶显示,电池电压显示,提示您何时换电池。
美国SPECTRUM土壤原位PH计SoilStik技术参数:
校准 | 2点,pH 4和pH 7 |
展现 | 数值LCD呈现屏 |
pH量测範圍 | 0.00~14.00 pH |
pH分别率 | 0.01 pH |
pH高精度 | ±0.01 pH |
本职工作生活环境 | 0~50℃,小于等于80%RH |
平均温度測量条件 | -5℃~+90℃ |
温鉴别率 | 0.1℃/1℃ |
温湿度表面粗糙度 | ±1℃(-5~+50℃),±3℃(+50~+90℃) |
暂时性手机内存 | 17个读数 |
锂电池 | 4块CR2032微型蓄电池 |
全自动待机 | 无操控后15分钟的时间 |
寸尺 | 35.6×172.7×40.6亳米 |
质量 | 110克 |
SoilStik中国总代;南京铭奥仪器