描述:WatchDog 1200土壤水分监测站是一(yi)款经济方(fang)便的(de)(de)土壤水(shui)分(fen)(fen)温度监测系统,Z大可同时监测2个点的(de)(de)土壤水(shui)分(fen)(fen)含☂量(liang)。可选择(ze)1分(fen)(fen)钟到60分(fen)(fenꦏ)钟的(de)(de)测量(liang)间隔 *可记录10584条(tiao)(使(shi)用SMEC 300时,为8064条(tiao))数据(ju)(以30分(fen)(fen)钟为一(yi)个间隔,可储存220天的(de)(de)数据(ju)) *防水(shui)等级 *电池可维持(chi)12个月(包(bao)括CR2450)
WatchDog 1200土壤水分监测站介绍:
WatchDog 1200土壤水分监测站是一(yi)款经济方便的(de)(de)土壤水(shui)(shui)分温度(du)监(jian)测系(xi)统(tong),zui大可(ke)同时(shi)(shi)监(jian)测2个点的(de)(de)土壤水(shui)(shui)分含量(liang)。通过记(ji)(ji)录仪(yi)上自带的(de)(de)液晶显(xian)示屏可(ke)以在记(ji)(ji)录数(shu)(shu)据的(de)(de)同时(shi)(shi),查看(kan)实时(shi)(shi)数(shu)(shu)据。可(ke)选择(ze)1分钟到(dao)60分钟的(de)(de)测量(l🍸iang)间隔(ge) *可(ke)记(ji)(ji)录10584条(使用SMEC 300时(shi)(shi),为8064条)数(shu)(shu)据(以30分钟为一(yi)个间隔(ge),可(ke)储存(cun)220天(tian)的(de)(de)数(shu)(shu)据) *防水(shui)(shui)等(deng)级 *电池可(ke)维持12个月(包括CR2450)
中国总代理:铭奥有限公司
技术规格:
数据记录仪 | |
| 可配感测器器数量统计 | 6个 |
| 数据文件文件存储出水量 | 可文件存储10080数目据间格,若采样系统间格设为为30钟头,每次大约需要备案209日数据 |
| 监测相隔 | 1~6030分钟之間顾客可快速设置 |
| 表示 | 夜晶显视屏显视实时公交数据文件 |
| 供电设备 | CR2045电板 |
| 电池充电电容量 | 13个月 |
参(can)数纪要仪 | |
可联(lian)感测器(qi)器(qi)用量 | 4个 |
数据库存储器发热量(liang) | 可数(shu)据库10080数(shu)量据接连时(shi)间,若(ruo)采样系统(tong)𒀰接连时(shi)间设备为(wei)30半(ban)个小时(shi),大概需(xu)要需(xu)要的记录209日子(zi)据 |
采集每隔 | 1~607分钟之中(zhong)移(yi)动(dong)用户可调整(zheng) |
提示 | lcd屏(ping)(ping)展现(xian)屏(piಞng)(ping)展现(xian)时(shi)实🌠(shi)统计(ji)数据 |
供(gong)电局 | CR2045容(rong)量电池(chi) |
电(dian)池箱电(dian)量显示(shi) | 15个(ge)月 |
自(zi)选某(mou)些调节器器 | |
翻斗(dou)式降雨量 | N/A |
叶面对(dui)环(huan)境(jing)湿度的 | 0(干)-15(湿) |
土壤(rang)有机质(zhi)平均温度感(gan)测器(qi)器(qi) | -40-85℃ |
总(zong)幅(fu)射 | 1-1250W/m2 |
光(guang)量子(zi)传(chuan)调节器器 | 0-2500μmol/m2/s |
分(fen)光光度计(ji)线(xian)调节(jie)器器 | 0-200 μmol m-2s-1 |
WaterScout SM 100 土(tu)壤(rang)环境室(shi)内(nei)温(wen)度感应器器 | 0-饱合的情(qing)况(一般来说为50%) |
土壤层水(shui)势感测器器 | 0-100 kPa |
ECHO土壤中室内湿度(du)传调节器器 | 0-田间地头(tou)趋于稳定(ding)持储水量 |
大(da)方得(de)体(ti)经济(ji)压力感(gan)应器器 | 26-32 in Hg |
滴灌感(gan)知器 | 5psi时控制开(kai)关打开(kai) |
SM EC300 土壤中(zhong)水高温电导三合二(er)为一感应器(qi)器(qi) | 0-过饱(bao)和程(cheng)序(大多数为(wei)50%) -40-85℃ |
扩展口介绍: