保加利亚乳成分分析仪Julie C3是Scope的一种高级专业牛奶分析仪器可检测出牛奶掺水新型C3是一种高级牛奶分析仪。它使用了Scope公司经过一年多开发的新一代测量模块, 性能优异。
Julie C3型牛奶分析(xi)仪基(ji)本特点
适用于各类动物奶
保加利亚(ya)乳成分(fen)分(fen)析仪(yi)Julie C3仪(yi)器(qi)参数
| 查测区间 | 技术工艺运作 | ||
| 碳水化合物 | 0% - 15% | 采样量 | 5-12 ml. |
| 蛋清质 | 0% - 8% | 研究时间段 | 65 sec. |
| 乳糖 | 0% - 7% | 气温 | 5 - 30°C |
| 非脂乳固态物体 | 0% - 15% | 对环境湿度的 | 0 - 80% RH |
| 胶体 | 0% - 5% | 统计资料数据传输口 | RS 232 port |
| 密度单位 | 1000-1200 kg/m3 | 电源模块 | 110/230VAC±10%,50/60Hz |
| 倒水率 | 0% - 100% | 工率 | 30W |
| 冰度 | -0,400 tо -0,700°C | 长宽高 | H=280 mm,W=170 mm,D=245 mm |
| 打样定制平均温度 | 5 - 30°C | 总重 | 3,1 kg |
| 检测工具范围内 | 方法参数值 | ||
| 人体脂肪 | 0% - 15% | 抽样量 | 5-12 ml. |
| 血清质 | 0% - 8% | 浅析准确时间 | 65 sec. |
| 乳糖 | 0% - 7% | 温湿度 | 5 - 30°C |
| 非脂乳物质 | 0% - 15% | 内部含水率 | 0 - 80% RH |
| 粉状 | 0% - 5% | 数据资料传输数据口 | RS 232 port |
| 黏度 | 1000-1200 kg/m3 | 电源模块 | 110/230VAC±10%,50/60Hz |
| 倒水率 | 0% - 100% | 最大功率 | 30W |
| 沸点 | -0,400 tо -0,700°C | 的尺寸 | H=280 mm,W=170 mm,D=245 mm |
| 印刷品温 | 5 - 30°C | 总重量 | 3,1 kg |
| 监测条件 | 的产品参数值 | ||
| 脂肪含量 | 0% - 15% | 送样量 | 5-12 ml. |
| 蛋白酶质 | 0% - 8% | 讲解時间 | 65 sec. |
| 乳糖 | 0% - 7% | 体温 | 5 - 30°C |
| 非脂乳混合物 | 0% - 15% | 干湿度 | 0 - 80% RH |
| 液态 | 0% - 5% | 数剧无线传输口 | RS 232 port |
| 体积密度 | 1000-1200 kg/m3 | 电压 | 110/230VAC±10%,50/60Hz |
| 加入水率 | 0% - 100% | 功效 | 30W |
| 沸点 | -0,400 tо -0,700°C | 厚度 | H=280 mm,W=170 mm,D=245 mm |
| 检样环境温度 | 5 - 30°C | 净重 | 3,1 kg |
| 衡量范围内 | 侧量精确度 | 规定手机配置设备主机,电线,参数线,供试品杯,废弃物杯,塑料软管备品备件,提液清洗液,介绍书,APP | |
| 脂肪堆积 | 0%-15% | ±0.04% | |
| 血清质 | 0%-8% | ±0.03% | |
| 乳糖 | 0%-7% | ±0.03% | |
| SNF非脂固态 | 0%-15% | ±0.05% | |
| 固体颗粒 | 0%-5% | ±0.03% | |
| 高密度 | 1000-1200kg/m3 | 0.3kg/m3 | |
| 含需水量 | 0%-100% | ±2% | |
| 0摄氏度 | -0,400 to -0,700 °C | 0,005 °C | |
| 合格品湿度 | 5 - 30 °C | ||
| 测样车速 | 65秒 | ||
| 样品英文量 | 5-12ml |
Julie C3,Julie 😼C3型牛奶分析仪(yi)(yi),MilkoScope Julie C2,MilkoScope Farmer,Julie Z9 Fulmatic,乳成分分析仪(yi﷽)(yi),牛奶成分分析仪(yi)(yi),母(mu)乳分析仪(yi)(yi),快(kuai)速乳成分测试仪(yi)(yi)