Lactoscan SP牛奶分析仪产品概述:
验测用途邻域:鲜牛乳、乳制品、水鲜牛乳、小骆驼奶 检侧车辆用途:原科奶、乳清、稀奶油芝士、脱脂奶、果汁奶、老酸奶、酱料奶、呈现奶等。 企业产品基本特征: 1、探测的速度:90秒/个试样 2、的安装、实操、系统维护、调整快捷简便。 3、便捷、确切测定鲜羊奶化学物质 4、(配选)热敏网页针式彩打机相连,确保数据显示的同时进行网页彩打。 5、测量高速度≥60个原材料/每小时 6、室内空气平均温度:10℃—40℃ 7、奶温度表:1℃—40℃ 8、相比环境湿度:30%—80% 9、学习交流电源适配器电流电压:220v/110v 10、整流供电电流电压:12v-14.2V 11、功能消耗:30w 12、尺寸(W×D×H):100x223x216mm 13、标准体重:<3.5Kg Lactoscan SP奶数据分析仪器高技术要求值:| 检 测 项 目 | 基层单位 | 检 测 范 围 | 精 度 |
| 皮脂 | % | 0.01– 25 % | ±0.1 % |
| 非脂乳气体 | % | 3 % – 15 % | ±0.15 % |
| 密度计算公式 | cm3 | 1.015-1.040g/cm3 | ±0.0003g/cm3 |
| 淀粉酶质 | % | 2 % – 7 % | ±0.15 % |
| 乳糖 | % | 0.01 % – 6 % | ±0.2 % |
| 含容量 | % | 0-70% | ±3% |
| 图纸室内温度 | ℃ | 1-40℃ | ±1℃ |
| 冰度 | ℃ | –0.4°C — –0.7°C | ±0.001 |
