
粮食含水测量仪GMK-303性 能 特 点 |
| 核查内容 | 杂粮类 |
| 体现 器 | 手机数码液晶板 |
| 温暖补偿的 | 定时温补 |
| 电原 | 微型蓄充电电池 1.5V X 4节(微型蓄充电电池更新显示系统) |
| 准确无误度 | ±0.5% |
| 规格尺寸 | 164(L) X 94(W) X 40(H) mm |
| 净重 | 约1.2Kg |
谷类水分含量测(ce)定法仪(yi)GMK-303测(ce)定项(xiang)目和范围 |
| 梗米(Brown Rice) | 8.3% ~ 36.0% |
| 水稻(Paddy) | 8.5% ~ 40.0% |
| 米(Rice) | 8.3% ~ 26.0% |
| 大麦(Barley) | 8.3% ~ 35.0% |
| 脱壳大麦(Naked Barley) | 8.5% ~ 35.0% |
| 玉米(Wheat) | 8.5% ~ 35.0% |
杂粮含(han)水(shui)测量(liang)仪GMK-303中(zh🎃ong)国(guo)内地(💟di)总地(di)区代理:合肥铭奥议器