羊奶(nai)体(ti)组(zu)织细𓃲胞及羊奶(nai)🥀物(wu)质联(lian)机定性分(fen)析仪(yi)器仪(yi)器参数:
产品参数 | 自动测量使用范围 | 高精度 |
脂质 | 0.01-45% | ± 0.06% |
非脂乳固态物体 | 3%-40% | ± 0.15% |
规格 | 1000-1160 kg/m 3 | ?à0,3kg/m 3 |
淀粉酶质 | 2%-15% | ± 0,15% |
乳糖 | 0,01%-20% | ± 0.2% |
掺水 | 0%-70% | ± 3 |
沸点 | -0.4℃ - -0.7℃ | ± 0.005% |
灰份 | 0.4%-4% | ± 0.05% |
ph酸碱度 | 0-14 | ± 0.05% |
导电率 | 2-14 [mS/cm] | ± 0.05% |
总固态 | 0-50% | ± 0.17% |
| 体细胞 | 1万到1000万个每毫升 | 2% |
保加利亚Lactoscan在我国总批发商:东莞铭奥检测仪器有限制品牌